Audiencia Temporada Septima de la serie 24

Series de Television Audiencias
24
La serie 24 es una de mis preferidas, yo la considero una versión televisiva de la película Duro de Matar, y en vez de tener a un Bruce Willis matando y corriendo todo el tiempo, tenemos a un Kiefer Sutherland en el mismo plano.
La ultima temporada de esta adrenalinica serie de television, ya termino en Estados Unidos, y acá en Latinoamerica ya esta pronto a terminar por ello resulta interesante ver como le fue en el país del Norte, y es en definitiva donde interesa a los productores quienes deciden cancelar o no series, según sea la audiencia que han recibido durante la temporada.
Durante esta Septima Temporada 24 recibio las siguientes audiencias
1.Episodio 01 08:00 - 09:00 A.M. - 12.650.000
2.Episodio 02 09:00 - 10:00 A.M. - 12.580.000
3.Episodi0 03 10:00 - 11:00 A.M. - 11.950.000
4.Episodio 04 11:00 - 12:00 P.M. - 12.680.000
5.Episodio 05 12:00 - 01:00 P.M. - 12.100.000
6.Episodio 06 01:00 - 02:00 P.M. - 12.220.000
7.Episodio 07 02:00 - 03:00 P.M. - 11.340.000
8.Episodio 08 03:00 - 04:00 P.M. - 10.610.000
9.Episodio 09 04:00 - 05:00 P.M. - 11.220.000
10.Episodio 10 05:00 - 06:00 P.M. - 11.610.000
11.Episodio 11 06:00 - 07:00 P.M. - 10.480.000
12.Episodio 12 07:00 - 08:00 P.M. - 11.800.000
13.Episodio 13 08:00 - 09:00 P.M. - 11.370.000
14.Episodio 14 09:00 - 10:00 P.M. - 11.364.000
15.Episodio 15 10:00 - 11:00 P.M. - 10.370.000
16.Episodio 16 11:00 - 12:00 A.M. - 11.270.000
17.Episodio 17 12:00 - 01:00 A.M. - 10.960.000
18.Episodio 18 01:00 - 02:00 A.M. - 10.860.000
19.Episodio 19 02:00 - 03:00 A.M. - 10.340.000
20.Episodio 20 03:00 - 04:00 A.M. - 10.430.000
21.Episodio 21 04:00 - 05:00 A.M. - 10.160.000
22.Episodio 22 05:00 - 06:00 A.M. - 9.890.000
23.Episodio 23 06:00 - 07:00 A.M. - 8.790.000
24.Episodio 24 07:00 - 08:00 A.M. - 10.115.000
Y para que sea mas gráfico que mejor que un cuadro estadístico.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada